قضاء: عكار | ||||||||||||||
توزيع المساحة المستغلة المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
عدد (1) | المساحة المزروعة (2) | المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | %
(7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 637 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 118 | 71 | 64 | 91.1 | 5 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
من 1 الى 2 | 3,040 | 3,904 | 3,705 | 94.9 | 197 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 |
من 2 الى 5 | 7,903 | 23,555 | 22,430 | 95.2 | 1,110 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 12 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 6,407 | 41,698 | 39,648 | 95.1 | 2,043 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 5,342 | 69,038 | 64,520 | 93.5 | 4,461 | 6.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 57 | 0.1 |
من 20 الى 40 | 2,955 | 76,038 | 70,202 | 92.3 | 5,774 | 7.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 63 | 0.1 |
من 40 الى 60 | 887 | 40,710 | 37,621 | 92.4 | 3,090 | 7.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 364 | 24,276 | 22,595 | 93.1 | 1,611 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 70 | 0.3 |
من 80 الى 100 | 133 | 11,510 | 10,512 | 91.3 | 998 | 8.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 181 | 20,757 | 17,622 | 84.9 | 2,899 | 14.0 | 120 | 0.6 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 116 | 0.6 |
من 150 الى 200 | 78 | 13,068 | 11,581 | 88.6 | 1,487 | 11.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 61 | 17,446 | 13,715 | 78.6 | 2,981 | 17.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 750 | 4.3 |
اكثر من 500 | 14 | 11,447 | 7,397 | 64.6 | - | 0.0 | 4050 | 35.4 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 28,120 | 353,519 | 321,612 | 91.0 | 26,656 | 7.5 | 4170 | 1.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,078 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |